International APN Settings for Mobile Broadband Network Operators
Country
|
Network
|
Access Point Name - APN
|
User Name
| Password | Dial number |
Other
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Vodafone | Twa | guest | guest | ||
| Argentina | CLARO | igprs.claro.com.ar | ctigprs | ctigprs999 | ||
| Argentina | Movistar | internet.gprs.unifon.com.ar internet.unifon | wap | wap | ||
| Argentina | Personal | gprs.personal.com | [mobile number] | adgj | ||
| Australia | Amaysim | internet | ||||
| Australia | Optus | internet | guest | guest | ||
| Australia | Telstra | telstra.internet | guest | guest | ||
| Australia | Telstra (data bundles) | telstra.datapack | Telstra | |||
| Australia | Telstra (pay by time) | telstra.pcpack | Telstra | |||
| Australia | Three | 3netaccess | a | a | ||
| Australia | Vodafone | vfinternet.au | guest | guest | ||
| Austria | A1 | a1.net | ppp@a1plus.at | ppp | ||
| Austria | BOB (A1) | bob.at | data@bob.at | ppp | ||
| Austria | Mobilkom (A1) | AON.Data | ||||
| Austria | T-Mobile | gprsinternet | ||||
| Austria | Telering | web | web@telering.at | web | ||
| Austria | Drei | drei.at | Ares not supported. UMTS-only network. | |||
| Austria | One | web.one.at fullspeed | web | web | ||
| Austria | Orange | web | web | web | ||
| Austria | Yesss | web.yesss.at | ||||
| Azerbaijan | Azercell | internet | guest | guest | ||
| Bangladesh | Grameen Phone | gpinternet | ||||
| Belarus | VELCOM | web.velcom.by unlim.velcom.by | web unlim | web unlim | ||
| Belgium | Base | gprs.base.be | *99# | |||
| Belgium | Mobistar | mworld.be | *99***1# | gprs.mobistar.be | ||
| Belgium | Proximus | Internet.proximus.be | *99***CID# | relay.proximus.be | ||
| Botswana | Mascom Wireless | internet.mascom | guest | guest | ||
| Brazil | Claro | claro.com.br | claro | claro | ||
| Brazil | Oi | gprs.oi.com.br | guest | guest | ||
| Brazil | Oi (WAP) | wapgprs.oi.com.br | oiwap | oioioi | ||
| Brazil | TIM | tim.br | tim | tim | ||
| Brazil | Velox | wap.telcel.com | iesgprs | iesgprs2002 | ||
| Bulgaria | GloBul | internet.globul.bg | globul | [none] | ||
| Bulgaria | M-Tel | mms-gprs.mtel.bg | mtel | mtel | ||
| Cameroon | MTN Cameroon | INTERNET | guest | guest | ||
| Canada | KORE Wireless | apn.zerogravitywireless.com | [blank] | [blank] | ||
| Canada | Microcell (Fido) | internet.fido.ca | fido | fido | ||
| Canada | Rogers AT&T | internet.com | wapuser1 | wap | ||
| Chile | ENTELPCS | imovil.entelpcs.cl | entelpcs | entelpcs | ||
| Chile | Claro | BAM.CLAROCHILE.CL | ||||
| Chile | Nextel | datacard.nextelmovil.cl | ||||
| China | China Mobile | cmnet | guest | guest | ||
| China | China Unicom | [none] | guest | guest | ||
| Croatia | T-Mobile | web.htgpr | 38591 | 38591 | ||
| Croatia | VIPNET START | gprs0.vipnet.hr | 38591 | 38591 | ||
| Croatia | VIPNET PRO | gprs5.vipnet.hr | 38591 | 38591 | ||
| Croatia | VIPNET 3G | 3g.vip.hr | 38591 | 38591 | ||
| Colombia | Movistar | internet.movistar.com.co | movistar | movistar | ||
| Congo | Vodacom | vodanet | vodalive | [blank] | ||
| Costa Rica | IceCelular | icecelular | guest | guest | ||
| Czech Republic | Telefonica | internet | guest | guest | *99***1# | |
| Czech Republic | Vodafone | internet | guest | guest | *99***1# | |
| Czech Republic | T-Mobile | internet | guest | guest | *99***1# | |
| Denmark | Telenor | Internet | *99# | mail.telenor.dk | ||
| Denmark | 3 | [none] | guest | guest | ||
| Denmark | Telia DK | www.internet.mtelia.dk | ||||
| Denmark | TDC Mobil | Internet | *99# | smtp.mail.dk Port #: 587 | ||
| Dominican Republic | Orange | orangenet.com.do | guest | guest | ||
| Egypt | Click Vodafone | internet.vodafone.net | internet | internet | ||
| Egypt | MobiNil | mobinilweb | guest | guest | ||
| Estonia | Elisa | internet.elisa.ee | guest | guest | ||
| Estonia | EMT | internet.emt.ee | guest | guest | ||
| Estonia | Tele2 | internet.tele2.ee | guest | guest | ||
| Finland | Dna | internet | guest | guest | ||
| Finland | Elisa (Radiolinja) | internet | rlnet | internet | ||
| Finland | Saunalahti | internet.saunalahti | guest | guest | ||
| Finland | Sonera | internet | [blank] | [blank] | ||
| Finland | Song | internet.song.fi | song@internet | songnet | ||
| France | Bouygues | ebouygtel.com | guest | guest | ||
| France | Bouygues (B2Bouygtel) | b2bouygtel.com | guest | guest | ||
| France | Free-Mobile | free | No user | No password | ||
| France | Orange (contract) | orange.fr | orange | orange | ||
| France | Orange MIB | orange-mib | mportail | mib | ||
| France | Orange Mobicarte | orange-acte | orange | orange | ||
| France | SFR | websfr | guest | guest | ||
| France | SFR M2M PREMIUM | websfr | *99# | smtp.sfr.fr | ||
| Germany | D2 Vodafone | web.vodafone.de | guest | guest | ||
| Germany | E-Plus | internet.eplus.de | eplus | gprs | ||
| Germany | O2 (3G) | surfo2 | guest | guest | ||
| Germany | O2 (GPRS) | internet | guest | guest | ||
| Germany | Quam | quam.de | quam | quam | ||
| Germany | T-Mobile D1 | internet.t-mobile | internet.t-d1.de | t-mobile | ||
| Ghana | Areeba (formerly Spacefon) | internet.spacefon.com | guest | guest | ||
| Greece | Cosmote | internet | ||||
| Greece | WIND | |||||
| Greece | Vodafone | internet internet.vodafone.gr | ||||
| Guatemala | Comcel | Wap.tigo.gt | Wap | Wap | ||
| Guatemala | PCS Digital | ideasalo | guest | guest | ||
| Guyana | GT&T Cellink Plus | wap.cellinkgy.com | test | test | ||
| Hong Kong | CSL | hkcsl or internet | guest | guest | ||
| Hong Kong | New World | internet | guest | guest | ||
| Hong Kong | Orange | web.orangehk.com | guest | guest | ||
| Hong Kong | People | internet | guest | guest | ||
| Hong Kong | SmarTone | internet | guest | guest | ||
| Hong Kong | Sunday | internet | guest | guest | ||
| Hong Kong | Three | web-g.three.com.hk | guest | guest | ||
| Hungary | Telenor (non-sub.) | net | ||||
| Hungary | T-Mobile (non-sub.) | internet | ||||
| Hungary | Vodafone (pre-pay) (un-comp.) | vitamax.snet.vodafone.net | guest | guest | ||
| India | AirTel | airtelgprs.com | guest | guest | ||
| India | BPL | bplgprs.com | bplmobile | [blank] | ||
| India | BSNL | celloneportal | guest | guest | ||
| India | Hutch (normal) | www | guest | guest | ||
| India | Hutch (Gujarat) | web | guest | guest | ||
| India | Idea Cellular | internet | guest | guest | ||
| India | MTNL (Pre-paid) | gprsppsmum | mtnl | mtnl123 | ||
| India | MTNL Mumbai | mmsmtnlmum | mtnl | mtnl123 | ||
| India | MTNL Mumbai (Plan 2) | gprsmtnlmum | mtnl | mtnl123 | ||
| Indonesia | Excelcomindo | www.xlgprs.net | xlgprs | proxl | ||
| Indonesia | IM3 | www.indosat-m3.net wap.indosat-m3.net | gprs | im3 | ||
| Indonesia | Indosat (Matrix) | satelindogprs.com indosatgprs | guest | guest | ||
| Indonesia | Telkomsel | internet telkomsel | wap | wap123 | ||
| Ireland | Meteor | isp.mymeteor.ie | my | meteor | ||
| Ireland | O2 (contract) | open.internet | gprs | gprs | ||
| Ireland | O2 (pre-pay) | pp.internet | gprs | gprs | ||
| Ireland | Vodafone (contract) | isp.vodafone.ie | vodafone | vodafone | ||
| Ireland | Vodafone (pre-pay) | live.vodafone.com | vodafone | vodafone | ||
| Israel | Cellcom | internetg | guest | guest | ||
| Israel | MTC-Vodafone | apn01 | guest | guest | ||
| Israel | Orange | orangeinternet | guest | guest | ||
| Italy | Blu | INTERNET | guest | guest | ||
| Italy | H3G | tre.it | guest | guest | ||
| Italy | TIM | ibox.tim.it | guest | guest | ||
| Italy | Vodafone (Omnitel) | web.omnitel.it | guest | guest | ||
| Italy | Wind | internet.wind internet.wind.biz | Wind | Wind | ||
| Jamaica | Cable & Wireless | wap | guest | guest | ||
| Jamaica | Digicel | web.digiceljamaica.com | wapuser | wap03jam | ||
| Japan | Vodafone (J-Phone) | vodafone | ai@vodafone | vodafone | ||
| Jersey | (See UK) | [blank] | ||||
| Kazakhstan | Beeline | internet.beeline.kz | internet.beeline | web | ||
| Kenya | Safaricom | web.safaricom.com | web | guest | ||
| Laos | ETL | etlnet | guest | [blank] | ||
| Latvia | LMT | internet.lmt.lv | *99# | |||
| Latvia | Bite | internet | *99# | |||
| Latvia | Tele2 | internet.tele2.lv | wap | wap | *99# | |
| Lebannon | Cellis FTML | internet.ftml.com.lb | plugged | guest | ||
| Lebannon | MTC Touch | gprs.mtctouch.com.lb | guest | guest | ||
| Lithuania | Bite GSM | banga | guest | guest | ||
| Lithuania | Omnitel (contract) | gprs.omnitel.net | guest | omni | ||
| Lithuania | Omnitel (no contract) | gprs.startas.lt | omni | guest | ||
| Luxembourg | LUXGSM | web.pt.lu | guest | tango | ||
| Luxembourg | Tango | internet | tango | guest | ||
| Luxembourg | VOXmobile | vox.lu | guest | guest | ||
| Macau | CTM | ctm-mobile | guest | 1234 | ||
| Macau | Macau Hutchison Telecom (Internet) | web.hutchisonmacau.com | hutchison | 1234 | ||
| Macau | Macau Hutchison Telecom (MMS) | mms.hutchisonmacau.com | hutchison | guest | ||
| Malaysia | DIGI | diginet | guest | guest | ||
| Malaysia | Celcom | celcom.net.my | guest | guest | ||
| Malaysia | Maxis 2G (contract) | internet.gprs.maxis | guest | wap | ||
| Malaysia | Maxis 3G (contract) | unet | maxis | net | ||
| Malaysia | Maxis (pre-pay) | net | maxis | guest | ||
| Malaysia | Timecel | timenett.com.my (timenet.com.my?) | guest | guest | ||
| Malaysia | TM Touch | internet | guest | guest | ||
| Malta | Go Mobile (contract) | gosurfing | guest | guest | ||
| Malta | Go Mobile (pre-pay) | rtgsurfing | guest | webgprs2002 | ||
| Mexico | Telcel | internet.itelcel.com | webgprs | gprs | ||
| Moldavia | Moldcell | internet | gprs | 1987 | ||
| Morocco | Maroc Telecom | iam | wac | MEDIWAP | ||
| Morocco | Medi Telecom | wap.meditel.ma | MEDIWAP | gprs | ||
| Netherlands | KPN Mobile | internet | KPN | guest | ||
| Netherlands | O2 | internet | guest | guest | ||
| Netherlands | T-Mobile (Ben) active | internet | guest | password | ||
| Netherlands | Telfort | internet | telfortnl | vodafone | ||
| Netherlands | Vodafone (normal) | web.vodafone.nl | vodafone | vodafone | ||
| Netherlands | Vodafone (business) | office.vodafone.nl | vodafone | guest | ||
| New Zealand | Vodafone (unrestricted) | internet | guest | guest | ||
| New Zealand | Vodafone (restricted) | www.vodafone.net.nz | guest | internet | ||
| Nicaragua | Alo Pcs | internet.ideasalo.ni | internet | [blank] | ||
| Nigeria | Globacom (Internet) | gprs | wap | wap | ||
| Nigeria | Globacom (WAP) | glowap | wap | gprs | ||
| Nigeria | MTN Nigeria | web.gprs.mtnnigeria.net | wap | wap | ||
| Nigeria | Vmobile | wap.vmobile | wap | netcom | ||
| Norway | Netcom | internet.netcom.no | netcom | |||
| Norway | TalkMore | (same as Netcom) | guest | |||
| Norway | Telenor Mobil (Vodafone) | Internet internet.vodafone.net | guest | ufone | ||
| Pakistan | UFone | ufone.internet | ufone | xxx | ||
| Panama | Cable & Wireless | apn01.cwpanama.com.pa | xxx | ctigprs999 | ||
| Paraguy | CTI | internet.ctimovil.com.py | ctigprs | tulibertad | ||
| Peru | Claro (TIM) | tim.pe | tim | globe | ||
| Philippines | Globe Telecoms (Web) | internet.globe.com.ph | globe | globe | ||
| Philippines | Globe Telecoms (WAP) | www.globe.com.ph | globe | banonoy | ||
| Philippines | Smart | internet | witsductoor | guest | ||
| Philippines | Sun Cellular | minternet | guest | erainternet | ||
| Poland | Play | internet | *99***1# | standard tarif | ||
| Poland | Plus | internet | plusgsm | plusgsm | *99***1# | standard tarif |
| Poland | Orange | internet | internet | internet | *99***1# | standard & telemetry |
| Poland | T-Mobile | internet | *99***1# | standard & telemetry | ||
| Portugal | Optimus | internet | guest | guest | ||
| Portugal | TMN | internet | guest | guest | ||
| Portugal | Vodafone (Telecel) | internet.vodafone.pt | guest | beeline | ||
| Romania | Vodafone | internet.vodafone.ro | *99***1# | |||
| Romania | Orange | internet | *99***1# | |||
| Russia | BeeLine | internet.beeline.ru | beeline | connex | ||
| Russia | Megafon (dv) | internet.dv | guest | guest | ||
| Russia | Megafon (kvk) | internet.kvk | guest | guest | ||
| Russia | Megafon (ltmsk) | internet.ltmsk | guest | gdata | ||
| Russia | Megafon (Moscow) | internet.msk | gdata | guest | ||
| Russia | Megafon (mc) | internet.mc | guest | guest | ||
| Russia | Megafon (NWGSM) | internet.nw | guest | guest | ||
| Russia | Megafon (Siberia) | internet.sib | guest | guest | ||
| Russia | Megafon (UGSM) | internet.ugsm | guest | guest | ||
| Russia | Megafon (usi) | internet.usi.ru | guest | guest | ||
| Russia | Megafon (Volga) | internet.volga | guest | beeline | ||
| Russia | Motiv (uses BeeLine) | internet.beeline.ru | beeline | mts | ||
| Russia | MTS | internet.mts.ru internet.kuban | mts | [supplied] | ||
| Russia | NCC | internet | ncc | guest | ||
| Russia | NTC | internet.ntc | guest | guest | ||
| Russia | PrimTel | internet.primtel.ru | guest | guest | ||
| Saint Lucia | Cable & Wireless | internet | guest | wap03oecs | ||
| Saint Vincent & the Grenadines | Digicel | wap.digiceloecs.com | wapoecs | guest | ||
| Saudi Arabia | STC | jawalnet.com.sa | guest | guest | ||
| Senegal | Tigo | wap.sentelgsm.com | guest | gprs | ||
| Serbia- Montenegro | Mobtel Srbija | internet | mobtel | 064 | ||
| Serbia- Montenegro | Telekom Srbija | gprsinternet | mts | 064 | ||
| Serbia- Montenegro | Telekom Srbija (MMS service) | mms | mts | 064 | ||
| Serbia- Montenegro | Telekom Srbija (WAP service) | gprswap | mts | guest | ||
| Singapore | M1 | mobilenet | guest | guest | ||
| Singapore | SingTel | internet | guest | guest | ||
| Singapore | Starhub | shwapint | guest | guest | ||
| Slovakia | Eurotel | internet | guest | guest | ||
| Slovakia | Globtel | internet | guest | pasvord | ||
| Slovakia | Orange | internet | jusernejm | internet | ||
| Slovenia | Izimobil | izimobil | izimobil | izimobil | *99# | |
| Slovenia | Mobitel | internet | mobitel | internet | *99# | |
| Slovenia | Simobil | internet.simobil.si | simobil | internet | *99# | |
| Slovenia | Tušmobil | internet.tusmobil.si | tusmobil | internet | *99# | |
| South Africa | Cell-C | internet | guest | guest | ||
| South Africa | MTN | internet | guest | guest | ||
| South Africa | Vodacom | internet | guest | guest | ||
| South Africa | Virgin Mobile | vdata | guest | AMENA | ||
| Spain | Movistar | movistar.es | MOVISTAR | MOVISTAR | ||
| Spain | Orange | internet | ||||
| Spain | Vodafone | ac.vodafone.es | vodafone | vodafone | ||
| Sri Lanka | Dialog GSM (contract) | www.dialogsl.com | guest | guest | ||
| Sri Lanka | Dialog GSM (pre-pay) | ppwap | guest | guest | ||
| Sri Lanka | Mobitel | isp | guest | vodafone | ||
| Spain | Vodafone (Airtel) | airtelnet.es | vodafone | internet | ||
| Sweden | Tele2 data | mobileinternet.tele2.se | *99# | |||
| Sweden | Telenor Data | services.telenor.se | ||||
| Sweden | Telia | online.telia.se | *99***1# | |||
| Switzerland | Orange | internet | guest | internet | ||
| Switzerland | Sunrise | internet | internet | guest | ||
| Switzerland | Swisscom | gprs.swisscom.ch | *99# | |||
| Taiwan | Chunghwa Telecom | emome or internet | guest | guest | ||
| Taiwan | Far EasTone | fetnet01 | guest | guest | ||
| Taiwan | KG Telecom | internet | guest | guest | ||
| Taiwan | Taiwan Cellular | internet | guest | ais | ||
| Thailand | AIS | internet | ais | guest | ||
| Thailand | DTAC | www.dtac.co.th | guest | guest | ||
| Turkey | Avea | |||||
| Turkey | Turkcell | |||||
| Turkey | Vodafone | |||||
| UAE | Etisalat | mnet | mnet | guest | ||
| UK | 3 | three.co.uk | guest | abc | ||
| UK | Jersey Telecom | pepper | abc | password | ||
| UK | O2 (contract) | wap.o2.co.uk | *99***1# | |||
| UK | O2 (contract) -faster- | mobile.o2.co.uk | faster | payandgo | ||
| UK | O2 (pre-pay) | payandgo.o2.co.uk | payandgo | pass | ||
| UK | Orange (Pay Monthly) | orangeinternet | user | Orange | ||
| UK | Orange (Pay and Go) | orangewap | Multimedia | pass | ||
| UK | T-Mobile | general.t-mobile.uk | user | [space] | ||
| UK | Virgin Mobile | goto.virginmobile.com | user | webs | ||
| UK | Vodafone (contract) | internet | *99***1# | |||
| UK | Vodafone (pre-pay) | pp.vodafone.co.uk | wap | igprs | ||
| Ukraine | Djuice | www.djuice.com.ua | igprs | guest | ||
| Ukraine | Jeans | www.jeans.ua | guest | internet | ||
| Ukraine | Kyivstar | www.kyivstar.net | igprs | guest | ||
| Ukraine | Mobi-GSM | internet.urs | guest | guest | ||
| Ukraine | UMC | www.umc.ua | guest | guest | ||
| Uruguay | ANCEL | gprs.ancel | guest | ctiweb999 | ||
| Uruguay | CTI | internet.ctimovil.com.uy | ctiweb | movistar | ||
| Uruguay | Movistar | webapn.movistar.com.uy | movistar | guest | ||
| USA | Cingular (ex AT&T) | proxy | guest | CINGULAR1 | ||
| USA | Cingular (With acceleration) | ISP.CINGULAR | ISPDA@ CINGULARGPRS .COM | CINGULAR1 | ||
| USA | Cingular (NO acceleration) | ISP.CINGULAR | ISP@ CINGULARGPRS .COM | CINGULAR1 | ||
| USA | Cingular (non-contract) | WAP.CINGULAR | WAP@ CINGULARGPRS .COM | guest | ||
| USA | T-Mobile (Internet) | epc.tmobile.com | *99***1# | |||
| Uzbekistan | Uzdunrobita | net.urd.uz | user | guest | ||
| Venezuela | Digitel TIM | gprsweb.digitel.ve | guest |
Mungkin itu saja mengenai Pengaturan APN Internasional Pada Jaringan Operator dan semoga berguna untuk sobat dan agan semua.
BACA JUGA:
[ LAKONWARE™ © 2017] - Pengertian APN Pada Jaringan Internet
[ LAKONWARE™ © 2017] - Memahami Protocol HTTP Pada Payload Inject
BACA JUGA:
[ LAKONWARE™ © 2017] - Pengertian APN Pada Jaringan Internet
[ LAKONWARE™ © 2017] - Memahami Protocol HTTP Pada Payload Inject
~ [ Lakonware Computer™ © 2017 ] ~
Rubrik ini membahas artikel tentang Pengaturan APN Internasional Pada Jaringan Operator dan anda juga bisa menemukan artikel Pengaturan APN Internasional Pada Jaringan Operator dengan url http://www.lakonware.info/2017/09/pengaturan-apn-internasional-pada-jaringan-operator.html. Dilarang keras mengcopy dan menyebar luaskan artikel apapun yang ada di dalam blog ini tanpa seizin admin dan pengelola blog yang bersangkutan. Apabila ingin mengcopy atau menyebarluaskan artikel Pengaturan APN Internasional Pada Jaringan Operator ini wajib mencantumkan link sumber aslinya.
Diterbitkan oleh LAKONWARE COMPUTER™ © 2017
BERITA LENGKAP DI HALAMAN BERIKUTNYA
Halaman Berikutnya
